| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 120/16) | 1000 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 95/35) | 1069 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 120/25) | 1086 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 70/50) | 1098 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 120/35) | 1171 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 150/25) | 1202 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 95/50) | 1203 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 150/35) | 1288 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 120/50) | 1306 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 185/25) | 1327 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 95/70) | 1387 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 185/35) | 1413 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 150/50) | 1422 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 120/70) | 1489 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 240/25) | 1526 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 185/50) | 1547 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 150/70) | 1606 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 240/35) | 1611 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 185/70) | 1731 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 120/95) | 1734 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 240/50) | 1746 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 300/25) | 1786 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 150/95) | 1850 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 300/35) | 1871 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 240/70) | 1929 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 185/95) | 1975 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 300/50) | 2006 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 150/120) | 2082 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 240/95) | 2174 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 300/70) | 2189 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 185/120) | 2207 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 240/120) | 2406 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 300/95) | 2434 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 300/120) | 2665 |
| Наружный диаметр, мм (мин) | 28,4 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 300/150) | 2955 |
| Наружный диаметр, мм (макс) | 30,6 |
| Наружный диаметр, мм (средн) | 32,6 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 300/185) | 3418 |
| Наружный диаметр, мм (доп) | 38,6 |
| Сечение жилы, мм² | 3x70/35 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 70/16) | 792 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 70/25) | 878 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 95/16) | 898 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 70/35) | 963 |
| Масса 1 км кабеля, кг (сечение 95/25) | 983 |
| Марка кабеля | АПвП |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод АПвП 3x70/35-10 с можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.





























































