| Количество жил | 1 |
| Сечение кабеля | 240 |
| Диаметр, мм | 36,3 |
| Вес, кг/км | 1574 |
| Характеристика | без брони, изолированный, многожильный, экранированный |
| Оболочка | полиэтиленовая |
| Производитель | Иркутсккабель, Кавказкабель, Казэнергокабель, Камкабель, Одескабель, Рыбинсккабель, Сарансккабель, Севкабель, Таткабель, Тверьэнергокабель, Электрокабель, Энергокомплект |
| Вес, кг | 1574 |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Масса 1 км кабеля, кг (мин.) | 1611 |
| Масса 1 км кабеля с учетом изоляции, кг (мин.) | 1727 |
| Масса 1 км кабеля с учетом брони, кг (мин.) | 1838 |
| Сечение жилы, мм² | 1x240 |
| Масса 1 км кабеля с учетом всех элементов, кг (мин.) | 2236 |
| Масса 1 км кабеля, кг (макс.) | 3121 |
| Масса 1 км кабеля с учетом изоляции, кг (макс.) | 3237 |
| Масса 1 км кабеля с учетом брони, кг (макс.) | 3348 |
| Сечение экрана, мм² | 35 |
| Диаметр кабеля, мм (мин.) | 36,7 |
| Масса 1 км кабеля с учетом всех элементов, кг (макс.) | 3746 |
| Диаметр кабеля, мм (макс.) | 38,9 |
| Диаметр кабеля с учетом изоляции, мм (мин.) | 40,9 |
| Диаметр кабеля с учетом изоляции, мм (макс.) | 47,3 |
| Марка кабеля | АПвП |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод АПвП 1x240/35-10 можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.





























































